Пиво — самый популярный алкогольный напиток, и водителям важно знать, какой уровень промилле даёт пиво разной крепости и в разных объёмах. Ниже — подробные таблицы, рассчитанные по формуле Видмарка.
Как рассчитать промилле после пива
Формула расчёта: C = (V × ABV × 0,789) / (m × r), где:
- V — объём пива в мл
- ABV — крепость (доля спирта), например 0,05 для 5%
- 0,789 — плотность этанола (г/мл)
- m — масса тела в кг
- r — коэффициент Видмарка (0,68 для мужчин, 0,55 для женщин)
Обычное пиво (5%) — мужчины
| Объём | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 мл (банка) | 0,32‰ | 0,27‰ | 0,24‰ | 0,21‰ | 0,19‰ |
| 500 мл (бутылка) | 0,48‰ | 0,41‰ | 0,36‰ | 0,32‰ | 0,29‰ |
| 1 литр | 0,97‰ | 0,83‰ | 0,73‰ | 0,64‰ | 0,58‰ |
| 1,5 литра | 1,45‰ | 1,24‰ | 1,09‰ | 0,97‰ | 0,87‰ |
| 2 литра | 1,93‰ | 1,66‰ | 1,45‰ | 1,29‰ | 1,16‰ |
Обычное пиво (5%) — женщины
| Объём | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
|---|---|---|---|---|
| 330 мл | 0,47‰ | 0,39‰ | 0,34‰ | 0,30‰ |
| 500 мл | 0,72‰ | 0,60‰ | 0,51‰ | 0,45‰ |
| 1 литр | 1,43‰ | 1,20‰ | 1,03‰ | 0,90‰ |
| 1,5 литра | 2,15‰ | 1,79‰ | 1,54‰ | 1,34‰ |
Лёгкое пиво (3,5%) — мужчины
| Объём | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг |
|---|---|---|---|---|
| 500 мл | 0,34‰ | 0,29‰ | 0,25‰ | 0,23‰ |
| 1 литр | 0,68‰ | 0,58‰ | 0,51‰ | 0,45‰ |
| 1,5 литра | 1,01‰ | 0,87‰ | 0,76‰ | 0,68‰ |
Крепкое пиво (7–9%) — мужчины
| Напиток | Объём | 70 кг | 80 кг | 90 кг |
|---|---|---|---|---|
| Крепкое 7% | 500 мл | 0,58‰ | 0,51‰ | 0,45‰ |
| Крепкое 7% | 1 литр | 1,16‰ | 1,01‰ | 0,90‰ |
| Крафтовое 9% | 500 мл | 0,74‰ | 0,65‰ | 0,58‰ |
| Крафтовое 9% | 1 литр | 1,49‰ | 1,30‰ | 1,16‰ |
Через сколько выветривается пиво
Время полного выведения (при средней скорости метаболизма 0,12 ‰/ч) для мужчины 80 кг:
| Количество (5%) | Промилле | Время выведения | Можно за руль |
|---|---|---|---|
| 1 банка (330 мл) | 0,24‰ | ~2 ч | Через 2,5 часа |
| 1 бутылка (500 мл) | 0,36‰ | ~3 ч | Через 3,5 часа |
| 2 бутылки (1 л) | 0,73‰ | ~6 ч | Через 7 часов |
| 3 бутылки (1,5 л) | 1,09‰ | ~9 ч | Через 10 часов |
| 4 бутылки (2 л) | 1,45‰ | ~12 ч | Через 13 часов |
Для женщин время следует увеличить на 30–50%.
Можно ли выпить одну бутылку пива и сесть за руль?
Одна бутылка пива (500 мл, 5%) даёт мужчине весом 80 кг примерно 0,36 промилле — это уже выше допустимого уровня 0,3 промилле. Поэтому даже после одной бутылки пива нельзя сразу садиться за руль.
Единственное исключение: мужчина весом 100+ кг после одной банки лёгкого пива (330 мл, 3,5%) получит около 0,13 промилле, что ниже порога. Но рисковать не стоит — индивидуальные факторы могут повысить показатель.
Трекайте сколько выпили — видите реальную картину
@vupito_bot записывает каждую бутылку и показывает статистику за неделю, месяц и год. Без регистрации, прямо в Telegram.
Открыть @vupito_botЧрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Материал носит исключительно информационный характер. Все расчёты приблизительны и не являются медицинской рекомендацией. Мы не даём советов — просто делимся данными. По любым вопросам, связанным со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом.